簡要描述:寬帶分光平片(S2面增透膜AR 700-1100nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 700-1100nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
寬帶分光平片(S2面增透膜AR 700-1100nm)
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光潔度: | 90% |
有效孔徑: | 40-20 |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒邊: | 保護(hù)性倒邊0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射設(shè)計(jì) |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標(biāo)稱帶寬內(nèi)的平均值 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
340542 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340543 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340544 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340545 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340546 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340547 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340548 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340549 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340550 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340551 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340552 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340553 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340554 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340555 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340556 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340557 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340558 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340559 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340560 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340561 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340562 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340563 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340564 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340565 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340566 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340567 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340568 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340569 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340570 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340571 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340572 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340573 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340574 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340575 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340576 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340577 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340578 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340579 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340580 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340581 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340582 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
340583 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃